
Correr parece sencillo: poner un pie delante del otro, ir más rápido que caminar. Pero para alguien que no está en forma, tiene sobrepeso o nunca antes ha corrido, la realidad es diferente. Es posible que se sienta sin aliento después de 30 segundos. Es posible que te duelan las espinillas. Puede que te sientas avergonzado.
Correr parece sencillo: poner un pie delante del otro, ir más rápido que caminar. Pero para alguien que no está en forma, tiene sobrepeso o nunca antes ha corrido, la realidad es diferente. Es posible que se sienta sin aliento después de 30 segundos. Es posible que te duelan las espinillas. Puede que te sientas avergonzado.
Aquí está la verdad: cada corredor comenzó exactamente donde estás. Correr es una habilidad que se desarrolla gradualmente. Esta guía proporciona un plan paso a paso para pasar del sofá a correr 30 minutos sin parar, de forma segura y sostenible.
Si tiene alguno de los siguientes, obtenga autorización médica antes de comenzar:
| Artículo | Importancia | Recomendación |
|---|---|---|
| Zapatos para correr | Esencial | Visita una tienda de running para realizar un análisis de la forma de andar. Presupuesto entre $80 y $130. |
| Calcetines que absorben la humedad | importante | Evite el algodón: causa ampollas |
| Sujetador deportivo (mujer) | Esencial | Alto soporte, correctamente ajustado |
| Ropa transpirable | Útil | Lana sintética o merino |
| Equipo reflectante | Seguridad | Si corres con poca luz |
Este es un plan de 10 semanas. Cada semana tiene 3 sesiones. No te saltes semanas. No te apresures.
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Camina 10 min, trota 30 s, camina 90 s. Repita 6 veces. | 22 minutos |
| 2 | Igual que la sesión 1 | 22 minutos |
| 3 | Camina 10 min, trota 45 s, camina 75 s. Repita 6 veces. | 22 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 1 min, caminar 2 min. Repita 7 veces. | 21 minutos |
| 2 | Trotar 1 min, caminar 2 min. Repita 8 veces. | 24 minutos |
| 3 | Trotar 1 min 30 s, caminar 2 min. Repita 6 veces. | 21 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 2 min, caminar 2 min. Repita 6 veces. | 24 minutos |
| 2 | Trotar 2 min, caminar 1 min 30 seg. Repita 6 veces. | 21 minutos |
| 3 | Trotar 3 min, caminar 2 min. Repita 5 veces. | 25 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 4 min, caminar 2 min. Repita 4 veces. | 24 minutos |
| 2 | Trotar 5 min, caminar 2 min. Repita 3 veces. | 21 minutos |
| 3 | Trotar 6 min, caminar 2 min. Repita 3 veces. | 24 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 8 min, caminar 2 min. Repita 3 veces. | 30 minutos |
| 2 | Trotar 10 min, caminar 2 min. Repita 2 veces. | 24 minutos |
| 3 | Trotar 12 min, caminar 2 min. Repita 2 veces. | 28 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 15 min, caminar 2 min, trotar 5 min | 22 minutos |
| 2 | Trotar 18 min, caminar 2 min, trotar 5 min | 25 minutos |
| 3 | Trotar 20 min sin parar | 20 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 20 min, caminar 3 min, trotar 5 min | 28 minutos |
| 2 | Trotar 22 min sin parar | 22 minutos |
| 3 | Trotar 22 min sin parar | 22 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 24 min sin parar | 24 minutos |
| 2 | Trotar 24 min sin parar | 24 minutos |
| 3 | Trotar 26 min sin parar | 26 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 26 min sin parar | 26 minutos |
| 2 | Trotar 28 min sin parar | 28 minutos |
| 3 | Trotar 28 min sin parar | 28 minutos |
| Sesión | Actividad | Tiempo total |
|---|---|---|
| 1 | Trotar 28 min sin parar | 28 minutos |
| 2 | Trotar 30 min sin parar | 30 minutos |
| 3 | Trotar 30 min sin parar | 30 minutos |
Felicitaciones. Acabas de correr durante 30 minutos sin parar.
| parte del cuerpo | Posición correcta |
|---|---|
| cabeza | Ojos hacia adelante, barbilla neutral |
| Hombros | Relajado, abajo y atrás. |
| brazos | Ángulo de 90 grados, balanceo hacia adelante y hacia atrás (no a través del cuerpo) |
| tronco | Ligeramente inclinado hacia adelante (desde los tobillos, no desde la cintura) |
| Caderas | Nivel, avanzando |
| Pies | Golpe en la parte media del pie debajo del cuerpo (no golpee el talón) |
Causa: Respiración superficial, comer demasiado cerca de correr
Solución: Reduzca la velocidad, respire profundamente y exhale cuando el pie opuesto toque el suelo. Presione la puntada e inclínese ligeramente hacia adelante.
Causa: Aumento del kilometraje demasiado rápido, zapatos gastados, golpe en el talón
Solución: Hielo después de correr, estirar las pantorrillas, fortalecer las espinillas (golpes en los dedos de los pies), revisar sus zapatos.
Causa: Glúteos y caderas débiles, mala forma de correr
Solución: Fortalece los glúteos (puentes, sentadillas, estocadas) y controla tu zancada; no exageres
Causa: Comenzando demasiado rápido
Solución: Reduzca la velocidad. Corre a un "ritmo conversacional": deberías poder hablar con oraciones completas.
No aumente su distancia total de carrera semanal en más del 10% por semana.
Ejemplo:
Esta regla previene lesiones por uso excesivo.
No estires los músculos fríos. En su lugar, haz movimientos dinámicos:
| Ejercicio | Duración |
|---|---|
| Balanceos de piernas (adelante/atrás) | 30 segundos cada pierna |
| Balanceos de piernas (de lado a lado) | 30 segundos cada pierna |
| Estocadas caminando | 10 cada pierna |
| Rodillas altas (fácil) | 30 segundos |
| patadas a tope | 30 segundos |
Estiramiento estático después de correr cuando los músculos están calientes:
| Estirar | Duración | Objetivo |
|---|---|---|
| Estiramiento de cuádriceps de pie | 30 segundos cada uno | Cuádriceps |
| Estiramiento de pantorrilla de pie | 30 segundos cada uno | terneros |
| Estiramiento de isquiotibiales | 30 segundos cada uno | Isquiotibiales |
| Estiramiento de flexores de cadera | 30 segundos cada uno | Flexores de cadera |
Beba la mitad de su peso corporal (en libras) en onzas de agua por día.
| Peso corporal | Objetivo diario de agua |
|---|---|
| 150 libras | 75 onzas (~9 tazas) |
| 180 libras | 90 onzas (~11 tazas) |
| 220 libras | 110 onzas (~14 tazas) |
| Semana | Cómo se sintió (1–10) | Mejor sesión | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Utilice una aplicación como Strava, Nike Run Club o MapMyRun. Ver el progreso es motivador.
Es mucho menos probable que te saltes una carrera si alguien te está esperando.
Si es posible, corra hacia o desde el trabajo. Combina el transporte con el ejercicio.
Algunas carreras se sentirán terribles. Eso es normal. La única mala carrera es la que no hiciste.
Empezar a correr cuando no estás en forma es difícil, pero también sencillo. No necesitas velocidad. No necesitas distancia. Sólo necesitas coherencia.
Siga el plan de 10 semanas anterior. Ir despacio. Camine cuando lo necesite. Celebre cada pequeña victoria. En 10 semanas, correrás durante 30 minutos sin parar, algo que podría parecer imposible en este momento.
Todo corredor alguna vez fue un principiante. Tu único trabajo es empezar.
Todavía no hay comentarios aprobados. Las respuestas nuevas pueden esperar moderación.